Comunidad Autónoma
Licitaciones en Galicia
Datos públicos de contratación en Galicia: licitaciones activas, organismos principales, sectores con más contratos y adjudicaciones recientes. Actualizado cada 4 horas.
Contratos
1.685.789
Total indexados
Importe total
2.57 B€
Suma de licitaciones
Activas
1.685.783
En plazo o abiertas
Fuentes
1
Cobertura datos
Top 5 organismos
Xunta de Galicia
1.685.789 contratos · 7.43 B€
Top 5 sectores CPV
Sin clasificar
1.685.789 contratos
Últimas licitaciones activas
| Licitación | Organismo | Importe | Fin plazo |
|---|---|---|---|
| OUTRO MATERIAL SANITARIO 1945001 | Xunta de Galicia | 230 K€ | — |
| INSTRUMENTAL E PEQUENOS UTENSILIOS SANITARIOS 1945002 | Xunta de Galicia | 57 K€ | — |
| MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 1944988 | Xunta de Galicia | 455 K€ | — |
| ESTUDOS E TRABALLOS TECNICOS 1944987 | Xunta de Galicia | 14 K€ | — |
| AUGA 1945000 | Xunta de Galicia | 22 K€ | — |
| MATERIAL DE LABORATORIO 1944990 | Xunta de Galicia | 242 K€ | — |
| MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 1944989 | Xunta de Galicia | 317 K€ | — |
| IMPLANTES 1944998 | Xunta de Galicia | 326 K€ | — |
| OUTRO MATERIAL SANITARIO 1944986 | Xunta de Galicia | 350 K€ | — |
| OUTRO MATERIAL SANITARIO 1944985 | Xunta de Galicia | 447 K€ | — |
Adjudicaciones recientes (últimos 30 días)
No hay adjudicaciones recientes registradas.